Ci-dessous, la liste des membres correspondants et des membres effectifs.
Voir aussi les listes suivantes:
| Title | Pays | Date d'inscription (Membre Correspondant) | Date d'inscription (Membre Effectif) | Date et lieu de naissance | 
|---|---|---|---|---|
| Jean Christianidis | Greece | 17.12.2016 | ||
| Guido Cimino | Italy | 10.09.1993 | 28.05.2002 | |
| Antonio Clericuzio | Italy | 28.12.2005 | ||
| Jean-Pierre Clero | France | 07.12.2012 | ||
| Harold Cook | United States | 04.12.2010 | ||
| Lesley Cormack | Canada | 04.12.2010 | 30.05.2015 | |
| Joël Coste | France | 01.12.2007 | ||
| Daniele Cozzoli | Italy | 25.05.2019 | ||
| CREMIERE Cédric | France | 30.05.2015 | ||
| Chiara Crisciani | Italy | 10.09.1993 | ||
| Pascal Crozet | France | 28.12.2005 | 25.05.2019 | |
| Marcos Cueto | Peru | 25.05.2019 | ||
| Christopher Cullen | United Kingdom | 28.12.2005 | 30.05.2015 | |
| Zarko Dadic | Croatia | 01.11.1971 | 20.03.1981 | 11/07/1930, Split, Croatia | 
| Olivier Darrigol | France | 28.12.2005 | 25.05.2019 | |
| Joseph Warren Dauben | United States | 09.11.1984 | 30.01.1991 | |
| François De Gandt | France | 28.12.2005 | ||
| Paloma De La Vallee Poussin | Belgium | 17.12.2016 | ||
| Silvia Fernanda de Mendonça Figueirôa | Brazil | 25.05.2019 | ||
| Maria Sol De Mora Charles | Spain | 28.05.1997 | 07.12.2012 | |
| Claude Debru | France | 28.12.2005 | 07.12.2012 | |
| DELPIANO Patrizia | Italy | 30.05.2015 | ||
| Christiane Demeulenaere-Douyère | France | 01.12.2007 | ||
| Sergei Sergeevich Demidov | Russian Federation | 30.11.1986 | 10.09.1993 | |
| Jean Dhombres | France | 30.11.1986 | 30.01.1991 | 
