Ci-dessous, la liste des membres correspondants et des membres effectifs.
Voir aussi les listes suivantes:
| Title | Pays | Date d'inscription (Membre Correspondant) | Date d'inscription (Membre Effectif) | Date et lieu de naissance | 
|---|---|---|---|---|
| Jean-Patrice Boudet | France | 28.12.2005 | ||
| Peter J. Bowler | United Kingdom | 28.12.2005 | 04.12.2010 | |
| Wouter Win Elie Bracke | Belgium | 04.12.2010 | ||
| Hans-Joachim Braun | Germany | 28.05.2002 | 01.12.2007 | |
| BREARD Andrea | Germany | 30.05.2015 | ||
| Brenner Anastasios | France | 07.12.2012 | ||
| Sonja Brentjes | Germany | 02.02.1995 | 28.05.2002 | |
| John Brooke | United Kingdom | 10.09.1993 | 07.12.2012 | |
| Stephen Brush | United States | 21.06.1978 | 28.12.2005 | |
| Massimo Bucciantini | Italy | 01.12.2007 | ||
| Jed Zachary Buchwald | United States | 11.09.1988 | 02.02.1995 | |
| Charles Burnett | United Kingdom | 05.05.1999 | 01.12.2007 | |
| Godefroid de Callataÿ | Belgium | 01.12.2007 | ||
| M. Emilia Calvo | Spain | 28.05.2002 | 04.12.2010 | |
| CAMEROTA Michele | Italy | 30.05.2015 | ||
| Cecilia Campa | Italy | 04.12.2010 | ||
| Stefano Caroti | Italy | 28.12.2005 | ||
| Paolo Casini | Italy | 10.09.1993 | 28.12.2005 | |
| David C. Cassidy | United States | 01.12.2007 | ||
| Josep Casulleras | Spain | 07.12.2012 | 17.12.2016 | |
| François Charette | Canada | 01.12.2007 | ||
| Thérèse Charmasson | France | 10.09.1993 | ||
| Konstantinos Chatzis | France | 04.12.2010 | ||
| Karine Chemla | France | 28.05.1997 | 28.12.2005 | |
| Jiang-Ping Jeff Chen | China | 25.05.2019 | 
