Ci-dessous, la liste des membres correspondants et des membres effectifs.
Voir aussi les listes suivantes:
| Title | Pays | Date d'inscription (Membre Correspondant) | Date d'inscription (Membre Effectif) | Date et lieu de naissance | 
|---|---|---|---|---|
| Erwin Neuenschwander | Switzerland | 11.09.1988 | 10.09.1993 | |
| William R. Newman | United States | 28.12.2005 | 30.05.2015 | |
| Efthymios Nicolaìdis | Greece | 28.05.2002 | 01.12.2007 | |
| Sergio Roberto Nobre | Brazil | 28.12.2005 | 07.12.2012 | |
| Vivian Nutton | United Kingdom | 10.09.1993 | ||
| Mary Jo Nye | United States | 28.12.2005 | 30.05.2015 | |
| OESTMANN Gnther | Germany | 30.05.2015 | ||
| Carmélia Opsomer | Belgium | 10.09.1993 | 28.05.1997 | |
| Naomi Oreskes | United States | 04.12.2010 | 25.05.2019 | |
| Michael Osborne | United States | 07.12.2012 | 17.12.2016 | |
| Gianni Paganini | Italy | 01.12.2007 | ||
| Giuliano Pancaldi | Italy | 10.09.1993 | 01.12.2007 | |
| Isabelle Pantin | France | 01.12.2007 | 17.12.2016 | |
| Marco Panza | Italy | 25.05.2019 | ||
| Isabelle Parmentier | Belgium | 17.12.2016 | ||
| Karen H. Parshall | United States | 28.05.2002 | 17.12.2016 | |
| Michel Paty | France | 28.12.2005 | ||
| Luigi Pepe | Italy | 04.12.2010 | 30.05.2015 | |
| Jon Vivian Pepper | United Kingdom | 01.11.1971 | ||
| Alfredo Perifano | France | 01.12.2007 | ||
| Dominique Pestre | France | 28.12.2005 | ||
| Annie Petit | France | 04.12.2010 | ||
| Tomislav Petkovic | Croatia | 25.05.2019 | ||
| Aleksandar Petrovic | Serbia | 07.12.2012 | ||
| Christine Phili | Greece | 10.09.1993 | 04.12.2010 | 
